石景山產品中心
石景山輸送機系列
- 石景山BSW 深槽鏈板輸送機
- 石景山BSW-M 封閉式鏈板輸送機
- 石景山BSW-L 垃圾處理鏈板輸送機
- 石景山BFW 淺槽鏈板輸送機
- 石景山JTD 皮帶輸送機
- 石景山JTD-M 全封閉式皮帶輸送機
- 石景山DJ 大傾角皮帶輸送機
- 石景山WD 網帶輸送機
- 石景山螺旋輸送機
- 石景山斗式提升機
- 石景山高速板鏈式提升機
- 石景山庫頂水平拉鏈機
- 石景山鏈式輸送機
石景山備料系列
石景山制漿系列
石景山濃縮系列
石景山篩選系列
石景山成球系列
石景山陶粒系列
石景山其它系列
新聞資訊
聯系我們
聯系人: 淤正松
手機: 13905280958
電話: 15152931311
郵箱: zjjinmao@263.net
地址: 鎮江經濟技術開發區興港路886-22號
石景山2J型雙軸攪拌機(技術參數)
雙軸攪拌機用于預加水工藝流程中,其原理絲:當定量的生料粉由下料口流入攪拌槽體中經若干具有一定的水(20kpa)霧化灑向生料粉,由定性長度的軸經攪拌葉拌勻后形成含水一致的球核,并輸送到預加水盤式成球機中去。整個攪拌機的攪拌時間分為霧化區,拌勻區、卸料區三個區域。
攪拌葉片上嵌焊硬質合金鋼刀頭,耐磨性能好,使用壽命長。
雙軸攪拌機用于預加水工藝流程中,其原理絲:當定量的生料粉由下料口流入攪拌槽體中經若干具有一定的水(20kpa)霧化灑向生料粉,由定性長度的軸經攪拌葉拌勻后形成含水一致的球核,并輸送到預加水盤式成球機中去。整個攪拌機的攪拌時間分為霧化區,拌勻區、卸料區三個區域。
攪拌葉片上嵌焊硬質合金鋼刀頭,耐磨性能好,使用壽命長。
主要技術參數:
型 號 攪拌葉回輪直徑mm | 2J400 400 | 2J450 450 | 2J500 500 | 2J550 550 | 2J600 600 | |
| 生產能力 V/W | 10-14 | 14-18 | 18-22 | 22-30 | 30-40 | |
| 減速器型號 | JZQ400-Ⅶ -2Z | JZQ400-Ⅶ -2Z | JZQ650-V-2Z | JZQ650-V-2Z | JZQ750-IV-1 | |
| 電動機 | 型號 | Y160m-4 | Y1601-4 | Y180-4 | Y1801-4 | Y250m-6 |
| 功率 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | |
2J型雙軸攪拌機外形及安裝尺寸圖

主要技術參數:
| 代號型號 | 2J400 | 2J450 | 2J500 | 2J550 | 2J600 |
| D | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| a | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 |
| A | 270 | 320 | 350 | 360 | 448 |
| L | 5060 | 5105 | 5683 | 5633 | 6290 |
| H | 880 | 960 | 990 | 1240 | 1360 |
| h | 700 | 780 | 830 | 890 | 1010 |
| G | 810 | 810 | 890 | 954 | 1110 |
| B | 760 | 760 | 840 | 900 | 1050 |
| e | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| f | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 |
| p | 238 | 238 | 250 | 350 | 366 |
| q | 345 | 345 | 450 | 646 | 660 |
| n1 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| ?1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| m1 | 300 | 300 | 300 | 480 | 500 |
| n | 475 | 475 | 600 | 696 | 700 |
主要技術參數:
| 代號型號 | 2J400 | 2J450 | 2J500 | 2J550 | 2J600 |
| y | 350 | 350 | 354 | 534 | 566 |
| s | 549 | 549 | 654 | 750 | 756 |
| n2 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| ?2 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| C | 330 | 330 | 312.5 | 500 | 513 |
| t1 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1175 |
| t2 | 1100 | 1130 | 1300 | 1300 | 1175 |
| t3 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1175 |
| t4 | 990.5 | 990.5 | - | 790 | 460 |
| u | 243 | 243 | - | - | - |
| v | 210 | 254 | - | - | - |
| b | 465 | 465 | - | - | - |
| d | 308 | 308 | - | - | - |
| n3 | 14 | 14 | 8 | 10 | 10 |
| E | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 |
| F | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
注:2J500、2J600進出口料口位置與圖示相反其基礎除傳動裝置
- 上一個:沒有了
- 下一個:沒有了

蘇公網安備32111202000260號
客服1